LICEO CLASSICO TRADIZIONALE |
| |
IV ginn. |
V ginn. |
I lic. |
II lic. |
III lic. |
| Religione |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Greco | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 2 | 2 | - | - | - |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | - | 2 | 3 |
| Scienze | - | - | 4 | 3 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia dell'Arte | | - | 1 | 1 | 2 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 26 | 26 | 31 | 31 | 32 |
|
LICEO CLASSICO TRADIZIONALE GIURIDICO ECONOMICO |
| | IV ginn. | V ginn. | I lic. | II lic. | III lic. |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Greco | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 2 | 2 | - | - | - |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | - | 2 | 3 |
| Scienze | - | - | 4 | 3 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto/Economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell'Arte | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 28 | 28 | 33 | 33 | 34 |
|
LICEO CLASSICO TRADIZIONALE CON MINISPERIMENTAZIONE INGLESE E STORIA DELL’ARTE |
| | IV ginn. | V ginn. | I lic. | II lic. | III lic. |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Greco | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | `3 | 3 | 3 |
| Geografia | 2 | 2 | - | - | - |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | - | 2 | 3 |
| Scienze | - | - | 4 | 3 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia dell'Arte 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educ. Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 |
|
LICEO CLASSICO TRADIZIONALE CON PIANO NAZIONALE DI INFORMATICA |
| | IV ginn. | V ginn. | I lic. | II lic. | III lic. |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Greco | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 2 | 2 | - | - | - |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Mat/Inf. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | - | - | - | 2 | 3 |
| Scienze | - | - | 4 | 3 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia dell'Arte | | - | 1 | 1 | 2 |
| Educ.Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 28 | 28 | 31 | 32 | 33 |
|
LICEO CLASSICO CON SPERIMENTAZIONE MINISTERIALE (ex Brocca) |
| | IV ginn. | V ginn. | I lic. | II lic. | III lic. |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Greco | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 2 | 2 | - | - | - |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Matematica/Informatica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | - | - | - | 4 | 2 |
| Scienze della Terra | 3 | - | - | - | - |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Diritto/Economia | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Chimica/Biologia | - | 3 | 4 | - | 3 |
| Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educ.Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|
LICEO CLASSICO TRADIZIONALE DELLA COMUNICAZIONE |
| | IV ginn. | V ginn. | I lic. | II lic. | III lic. |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Greco | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 2 | 2 | - | - | - |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | - | 2 | 3 |
| Scienze | - | - | 4 | 3 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Comunic. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell'Arte | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Educ. Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 28 | 28 | 33 | 33 | 34 |
|
| LICEO CLASSICO TRADIZIONALE DELLE LINGUE |
| | IV ginn. | V ginn. | I lic. | II lic. | III lic. |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Greco | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 2 | 2 | - | - | - |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | - | 2 | 3 |
| Scienze | - | - | 4 | 3 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Francese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell'Arte | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 28 | 28 | 33 | 33 | 34 |
|